廣泛的運用在科研、高校、污水處理廠、水環境檢 測、企業污水自檢等領域。

功能特點
| 01 | 脈沖氙燈光源,無需預熱,開機即用。 | |
| 02 | 總氮的測定執行國標紫外法具有更強的抗干擾能力,無需配制濃硫酸,更安全。 | |
| 03 | 搭載Glos水質智能檢測系統,讓檢測更簡單智能。 | |
| 04 | 搭配雙比色系統,同時支持管比色和皿比色。 | |
| 05 | 可實現曲線,提供系數曲線和樣品曲線的自定義標定。 | |
| 06 | 搭載8 英寸 1024 ×768 分辨率 IPS 級高清電容觸摸屏。 | |
| 07 | 可通過自帶的 USB 接口導出測定數據和更新程序。 | |
| 08 | 內置熱敏打印機,支持自動打印和批量打印。 | |
| 09 | 點觸操作立體聲音效反饋,彈指間更舒適的操作體驗。 | |
| 10 | ABS 材質,高強度、耐腐蝕、耐高溫外殼。 | |
| 11 | 配備雙溫區消解儀,雙溫雙控,效率翻倍提升。 | |
| 12 | 配備格林凱瑞定制移液器,減少了移取水樣的誤差,更穩定。 | |
| 13 | 可選配60多種配套試劑耗材,直接使用,簡單高效。 |
技術指標
| 光源類型 | 脈沖氙燈光源 |
| 光學壽命 | 閃爍10億次,約10年 |
| 光學系統 | 比例雙光束光學系統 |
| 波長范圍 | 190-1100nm |
| 波長準確度 | ±0.8nm |
| 波長分辨率 | 0.5nm |
| 示值誤差 | ≤±3% |
| 重復性 | ≤±1% |
| 光學穩定性 | ≤±0.001Abs/20分鐘 |
| 比色方式 | 管皿雙比色池 |
| 打印方式 | 58mm微型熱敏打印機 |
| 操作系統 | 搭載 Glos 水質智能檢測系統 |
| 屏幕顯示 | 8 英寸 1024 ×768 IPS級高清電容觸摸屏 |
| 數據存儲 | 10萬條 |
| 設備功能 | 水質分析、光度測量、數據管理、自建系數曲線、自建標樣曲線、USB 數據導出等 |
| 儀器電源 | DC 12V,5A |
| 儀器尺寸 | 430mm×363mm×165mm |
| 儀器重量 | 約7.7kg |
橫向對比
| 脈沖氙燈 | 鎢燈+氘燈 | 單色LED固態冷光源 | |
| 光譜類型 | 連續光譜 | 連續光譜 | LED 單色光譜 |
| 光譜范圍 | 190-1100nm | 190-1100nm | 單個或多個單色LED組成(不支持350nm以下波長檢測 如 國標總氮的檢測) |
| 光路系統 | 單色器 | 單色器 | 窄帶濾光片+單色LED固態冷光源 |
| 開機預熱時間 | 無需預熱 | 20分鐘 | 無需預熱 |
| 使用壽命 | 閃爍10億次,約10年 | 2000小時,約1年 | 10萬小時 |
| 脈沖氙燈 | 鎢燈+氘燈 | 單色LED固態冷光源 | |
| 光譜類型 | 連續光譜 | 連續光譜 | LED 單色光譜 |
| 光譜范圍 | 190-1100nm | 190-1100nm | 單個或多個單色LED組成(不支持350nm以下波長檢測 如 國標總氮的檢測) |
| 光路系統 | 單色器 | 單色器 | 窄帶濾光片+單色LED固態冷光源 |
| 開機預熱時間 | 無需預熱 | 20分鐘 | 無需預熱 |
| 使用壽命 | 閃爍10億次,約10年 | 2000小時,約1年 | 10萬小時 |